1.AMATÖR LİG A GRUBU
Poz | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2 | ![]() | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 |
4 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
7 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 |
8 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.AMATÖR LİG B GRUBU
Poz | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 |
6 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 |
7 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
8 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1. AMATÖR LİG C GRUBU
Poz | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
3 | ![]() | 15 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
5 | ![]() | 15 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 |
6 | ![]() | 16 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 |
8 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 |
9 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 |
10 | ![]() | 15 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
11 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. AMATÖR LİG D GRUBU
Poz | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
7 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1. AMATÖR LİG E GRUBU
Poz | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2 | ![]() | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 |
3 | ![]() | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 |
4 | ![]() | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
5 | ![]() | 16 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 |
6 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 |
7 | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
8 | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 |
10 | ![]() | 16 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |