2021-2022 FUTBOL SEZONU AMATÖR LİGLERDE UYGULANACAK İŞLEM BEDELLER
YAPILACAK İŞLEM | TFF HESABINA YATACAK BEDEL (TL) | ASKF HESABINA YATACAK BEDEL (TL) | TASKK HESABINA YATACAK BEDEL(TL) | TOPLAM (TL) |
KULÜP VİZESİ (Yerel Amatör Ligler için) | 200 | 200 | 400 | |
KULÜP VİZESİ (Bölgesel Amatör Lig ve Profesyonel Kulüpler için) | 1000 | 250 | 1250 | |
TRANSFER (Yerel Amatör Ligler için)2004 ve daha büyük doğumlular için | 150 | 200 | 350 | |
TRANSFER (Bölgesel Amatör Lig için)2002 ve daha büyük doğumlular için | 800 | 300 | 1100 | |
TRANSFER (Bölgesel Amatör Lig için)2003-2004 doğumlular için | 300 | 200 | 500 | |
TRANSFER (Profesyonel Kulüpler için) 2004 ve daha büyük doğumlular için | 1000 | 300 | 1300 | |
TRANSFER 2005-2006-2007 arası doğumlular için | 125 | 125 | 250 | |
TRANSFER 2008-2009-2010 doğumlular için | 50 | 50 | ||
TRANSFER 2011-2012 doğumlular için | BEDELSİZ | |||
2 Sezondan Serbest Kalan 2005 ve daha küçük doğumlular için Lisans Bedeli | 50 | 50 | ||
3 Sezondan serbest kalan 2004 ve daha büyük doğumlular için lisans bedeli | 150 | 100 | 250 | |
2000 ve daha küçük doğumlu futbolcular için Filiz Lisans İşlemi | BEDELSİZ | |||
İlk kez lisans çıkaracak olan 1996-1999 arası doğmuş olanlar için filiz lisans bedeli | 750 | 750 | ||
İlk kez lisans çıkaracak olan 1995 ve daha büyük doğumlular için filiz lisans bedeli | 2000 | 2000 | ||
İlk kez lisans çıkaracak olan 2003 ve daha küçük doğumlu yabancı uyruklular için filiz lisans bedeli | BEDELSİZ | |||
İlk kez lisans çıkaracak olan 1998-2002 doğumlular arası yabancı uyruklular için filiz lisans bedeli | 2000 | 2000 | ||
İlk kez lisans çıkaracak olan 1997 ve daha büyük doğumlu yabancı uyruklular için filiz lisans bedeli | 4000 | 4000 | ||
Profesyonel Statüden Başka bir kulüpte amatör dönüş yapan futbolcular için ödenecek bedel 1999 ve daha sonra doğan futbolcular için | 2000 | 250 | 2250 | |
Profesyonel Statüden Başka bir kulüpte amatör dönüş yapan futbolcular için ödenecek bedel 1998 ve daha önce doğan futbolcular için | 5000 | 250 | 5250 | |
Vize işlemi | BEDELSİZ | |||
Uluslararası Transfer yapan TC Uyruklu Futbolcular için ödenecek bedel 2003 ve daha küçük doğumlular için | 600 | 150 | 750 | |
Uluslararası Transfer yapan TC Uyruklu Futbolcular için ödenecek bedel 2002 ve daha büyük doğumlular için | 3500 | 250 | 3750 | |
Uluslararası Transfer yapan Yabancı Uyruklu Futbolcular için ödenecek bedel 2003 ve daha küçük doğumlular için | 2500 | 500 | 3000 | |
Uluslararası Transfer yapan Yabancı Uyruklu Futbolcular için ödenecek bedel 2002 ve daha büyük doğumlular için | 7000 | 500 | 7500 | |
2021-2022 Sezonu için 2003,2002,2001,2000 ve 1999 doğumlular transferde eski kulübüne ödenecek olan katkı payı miktarı (Yerel Ligden-Yerel Lige) | 4800 | 4800 | ||
2021-2022 Sezonu için 1998,1997 ve 1996 doğumlular Eski Kulübüne ödenecek Katkı Payı (Yerel Ligden-Yerel Lige) | 2400 | 2400 | ||
2021-2022 Sezonu için 2003,2002,2001 , 2000 ve 1999 doğumlular transferde eski kulübüne ödenecek olan katkı payı miktarı (Yerel Ligden-BAL ‘a veya BAL’dan BAL ‘a) | 6600 | 6600 | ||
2021-2022 Sezonu için 1998,1997 ve 1996 doğumlular Eski Kulübüne ödenecek Katkı Payı (Yerel Ligden-BAL ‘a veya BAL’dan BAL ‘a) | 3300 | 3300 | ||
Yönetici-Doktor-Sağlık Görevlisi ve Masör Kartı Bedeli | 40 | 40 | ||
Fesih Edilen Kulüpten dolayı Serbest kalan futbolcular için | 100 | 100 | 200 |
HESAP NUMARALARININ TAMAMI GARANTİ BANKASI HESAPLARIDIR.
TFF BANKA HESABI :TR62 0006 2000 1860 0006 2977 58 (Türkiye Futbol Federasyonu) GARANTİ BANKASI
TASKK HESABI :TR41 0006 2000 0820 0006 2936 12(Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu) GARANTİ BANKASI